|
Detalhes do produto:
|
| Características atuais: | DC | Forma: | De forma cilíndrica |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Industrial | Ciclo de funcionamento: | 0.5 segundos ligados, 5 segundos desligados |
| Sução inicial: | 100g | Tensão de trabalho: | 3-220VAC, 3-220VDC V |
| Tipo: | Eletromagnético | Função: | Converter energia elétrica em movimento linear |
| Atual: | Varia em função da aplicação | Umidade relativa: | 10%~90%RH |
| Força: | Varia em função da aplicação | Infarto: | 5mm |
| resistência: | 12Ω | Especificação e tamanho: | 07*30 mm) |
| Força de retenção: | ≥ 1000gf | Material: | Aço inoxidável |
| Ciclo de trabalho: | 50% | Utilização: | equipamento de bateria de sucção |
| Vida Elétrica: | 300000 | Garantia: | Personalizado |
| Tamanho: | Personalizável | Vida de serviço: | 500 mil vezes |
| Vida mecânica: | 1000000 | Instalar Estilo: | Parafuso |
| Resistência da bobina: | 10Ω |
| Especificações | |||
| Marca | Dason | Nome do Produto | solenoide push pull de estrutura aberta |
| Modelo | U0620 | Tensão Nominal | DC 12v 24v |
| Potência | 1.6-16w | Força | 0-1.5N |
| Curso | 0-5mm | Ciclo de Trabalho | 10-100% |
| Comprimento do Cabo | 200mm | Material | Metal, Componentes Eletrônicos |
| Forma de Ação | Tipo push pull | Peso (N.W.) | 0.018kg |
| Estilo de Instalação | Parafuso | Tamanho da Rosca e Profundidade (mm) | 2-M2.5 |
| Teste Hi-Pot | AC 600V 50/60Hz 2s | Classe de Isolamento | B |
| Detalhes da Embalagem | |||
| Tamanho do Corpo | 20*16*13(mm) | Tamanho da Caixa de Cartão (Padrão) | 350*310*180(mm), aceita personalização |
Pessoa de Contato: jason luo
Telefone: +8618802564948
Fax: 86-769-2315-1292