Detalhes do produto:
|
Características atuais: | DC | Forma: | De forma cilíndrica |
---|---|---|---|
Aplicação: | Industrial | Ciclo de funcionamento: | 0.5 segundos ligados, 5 segundos desligados |
Sução inicial: | 100g | Tensão de trabalho: | 3-220VAC, 3-220VDC V |
Tipo: | Eletromagnético | Função: | Converter energia elétrica em movimento linear |
Atual: | Varia em função da aplicação | Umidade relativa: | 10%~90%RH |
Força: | Varia em função da aplicação | Infarto: | 5mm |
resistência: | 12Ω | Especificação e tamanho: | 07*30 mm) |
Força de retenção: | ≥ 1000gf | Material: | Aço inoxidável |
Ciclo de trabalho: | 50% | Utilização: | equipamento de bateria de sucção |
Vida Elétrica: | 300000 | Garantia: | Personalizado |
Tamanho: | Personalizável | Vida de serviço: | 500 mil vezes |
Vida mecânica: | 1000000 | Instalar Estilo: | Parafuso |
Resistência da bobina: | 10Ω |
Specifications | |||
Brand | Dason | Product Name | open frame push pull solenoid |
Model | U0620 | Rated Voltage | DC 12v 24v |
Power | 1.6-16w | Force | 0-1.5N |
Stroke | 0-5mm | Duty Cycle | 10-100% |
Cable Length | 200mm | Material | Metal, Electronic Parts |
Action Form | Push pull type | Weight(N.W.) | 0.018kg |
Install Style | Screw | Thread Size & Deepth(mm) | 2-M2.5 |
Hi-Pot Test | AC 600V 50/60Hz 2s | Insulation Class | B |
Packaging Details | |||
Body Size | 20*16*13(mm) | Carton Box Size(Standard) | 350*310*180(mm), accepted custom |
Pessoa de Contato: jason luo
Telefone: +8618802564948
Fax: 86-769-2315-1292