|
Detalhes do produto:
|
| Vantagem: | Controle de movimento linear rápido | Estilo do corpo: | De forma cilíndrica |
|---|---|---|---|
| Faixa de temperatura: | -20°C a 80°C | Utilização do produto: | Reboque |
| Tipo: | Eletromagnético | Porta de carregamento: | FOB Shenzhen |
| Potência: | 300gf | resistência: | A 20 °C (vermelho e branco 13Ω ± 10%) |
| Tipo de montagem: | Parafuso | Forma: | Retangular |
| Ciclo de trabalho: | 50% | Proteção Ambiental: | Rohs |
| Temperatura de abertura: | -5°C-45°C | Estrutura: | Impulso da tração |
| Tamanho da porta: | Pode ser personalizado |
| Especificações | |||
| Marca | Dason | Nome do Produto | solenoide push pull de estrutura aberta |
| Modelo | KS0727 | Tensão Nominal | DC 12v |
| Potência | 14,4w | Força de Retenção | 20N |
| Curso | 6mm | Ciclo de Trabalho | 50% |
| Comprimento do Cabo | 200mm | Material | Metal, Peças Eletrônicas |
| Forma de Ação | Tipo empurrar e puxar | Peso (P.L.) | 0,3kg |
| Estilo de Instalação | Parafuso | Tamanho da Rosca e Profundidade (mm) | 2-M3 |
| Teste Hi-Pot | AC 600V 50/60Hz 2s | Classe de Isolamento | B |
| Detalhes da Embalagem | |||
| Tamanho do Corpo | 27*19*17(mm) | Tamanho da Caixa de Cartão (Padrão) | 350*310*180(mm), aceita personalizado |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: jason luo
Telefone: +8618802564948
Fax: 86-769-2315-1292