Detalhes do produto:
|
Vantagem: | Controle de movimento linear rápido | Estilo do corpo: | De forma cilíndrica |
---|---|---|---|
Faixa de temperatura: | -20°C a 80°C | Utilização do produto: | Reboque |
Tipo: | Eletromagnético | Porta de carregamento: | FOB Shenzhen |
Potência: | 300gf | resistência: | A 20 °C (vermelho e branco 13Ω ± 10%) |
Tipo de montagem: | Parafuso | Forma: | Retangular |
Ciclo de trabalho: | 50% | Proteção Ambiental: | Rohs |
Temperatura de abertura: | -5°C-45°C | Estrutura: | Impulso da tração |
Tamanho da porta: | Pode ser personalizado |
Specifications | |||
Brand | Dason | Product Name | open frame push pull solenoid |
Model | KS0727 | Rated Voltage | DC 12v |
Power | 14.4w | Holding Force | 20N |
Stroke | 6mm | Duty Cycle | 50% |
Cable Length | 200mm | Material | Metal, Electronic Parts |
Action Form | Push pull type | Weight(N.W.) | 0.3kg |
Install Style | Screw | Thread Size & Deepth(mm) | 2-M3 |
Hi-Pot Test | AC 600V 50/60Hz 2s | Insulation Class | B |
Packaging Details | |||
Body Size | 27*19*17(mm) | Carton Box Size(Standard) | 350*310*180(mm), accepted custom |
Pessoa de Contato: jason luo
Telefone: +8618802564948
Fax: 86-769-2315-1292