|
Detalhes do produto:
|
Tipo de Montagem: | - Vai-te lixar. | Modo de funcionamento: | Empurre/tração |
---|---|---|---|
Aumento da temperatura: | ≤ 85 °C | Tensão de Trabalho: | 12 V |
Força de Sucção Inicial: | 0.2N | Transportes marítimos: | DHL UPS FEDEX EMS |
Resistência: | A 20℃ 4Ω±10% | Ciclo de trabalho: | 10% |
Curren: | 0.85A | Vantagem: | Controle de movimento linear rápido |
Mídia: | não | Aplicação: | Cozinha doméstica, aspirador de pó/cozinha de arroz |
Propósito: | Reboque | Potência: | a20°C 8,0Ω±10% |
Potência: | 300gf | Alta tensão: | 700 V |
Cores: | De prata | Temperatura de Operação: | -20°C a 80°C |
Resistência da bobina: | 10 ohms | ESTRUTURA: | Impulso da tração |
Biometria: | 5000000 | Força: | 10N |
Função: | Empurre e puxe. | Corrente: | 1A |
Temperatura: | a: Temperatura Normal | Estilo do corpo: | De forma cilíndrica |
Ppotence: | Normal |
Especificação | |||
Marca | Dason | Nome do Produto | Solenoide Push Pull de Estrutura Aberta 0421 Baixo MOQ |
Modelo | U0421 | Tensão | DC 12V |
Potência | 7.4W | Força | 1N |
Classe de Impermeabilidade | IP65 | Ciclo de Trabalho | 10% |
Curso | 3mm | Material | Peças de Metal e Eletrônicas |
Forma de Ação | Push pull | Tamanho da Rosca | 2-M2 |
Estilo de Instalação | Parafuso | Profundidade (mm) | / |
Teste Hi-Pot | AC 600V 50/60 Hz 2s | Classe de Isolamento | B |
Detalhes da Embalagem | |||
Tamanho do Corpo | L20*W12.1*H11(mm) | Tamanho da Caixa de Embalagem (Padrão) | 350*310*180(mm) aceita personalização |
1. quem somos nós?
Estamos sediados em Guangdong, China, a partir de 2014, vendemos para a América do Norte (35,00%), Sul da Ásia (25,00%), Europa Ocidental (20,00%), América do Sul (15,00%), Europa do Norte (5,00%). Existem cerca de 51-100 pessoas em nosso escritório.
2. como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa; Sempre inspeção final antes do envio;
3. o que você pode comprar de nós?
Dispositivos e peças eletromagnéticas, componentes eletrônicos, acessórios de hardware, acessórios de plástico
4. por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores? Fundada em 2014, nossa empresa tem rica experiência em P&D e fabricação nos últimos 7 anos, para fornecer produtos de alta tecnologia, como eletroímãs rotativos. Encurtamos efetivamente o tempo do cliente e reduzimos os custos do cliente.
5. que serviços podemos fornecer?
Termos de entrega aceitos: FOB, DDP, Entrega Expressa; Moeda de pagamento aceita: USD, HKD, CNY; Tipo de pagamento aceito: T/T, D/P D/A; Idioma falado: Inglês, Chinês
Nosso Produto | eletroímã de retenção circular, eletroímã de retenção quadrado, solenoide de estrutura aberta, solenoide tubular, solenoide de retenção, trava eletromagnética, trava solenoide |
MOQ | 2 peças, pedidos pequenos podem ser aceitáveis se tivermos estoque deste produto |
Embalagem | caixa de papelão, personalize de acordo com sua necessidade |
Tempo de Entrega | enviado em 5-20 dias após o pagamento (decidido pela quantidade do pedido e estoque) |
Capacidade de Fornecimento | 5000 peças por semana |
Termos de Pagamento | T/T, paypal, etc. |
Envio | frete marítimo, frete aéreo, expresso (DHL, UPS, FEDEX, EMS e etc.) |
Solenoide de Estrutura Aberta
1. Tipo push e pull opcional, movimento linear, curso opcional, reinicialização por mola do êmbolo (você também pode escolher não), fonte de alimentação DC, tamanho Mini, tensão do modelo padrão tem 6v/12v/24v opcional, podemos personalizar a tensão conforme sua necessidade.
2. O solenoide funciona externamente empurrando e puxando o êmbolo e, quando energizado, funciona empurrando e puxando o êmbolo para conectar o objeto.
3. Os mini solenoides de estrutura push pull são usados principalmente em máquinas de venda automática, equipamentos de transporte, equipamentos de escritório, eletrodomésticos, máquinas, etc.
4. Estrutura de estrutura aberta com orifícios de montagem, aceita personalização conforme sua necessidade.
Pessoa de Contato: jason luo
Telefone: +8618802564948
Fax: 86-769-2315-1292