|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de bobina: | DC | ESTRUTURA: | Agulha |
|---|---|---|---|
| Resistência: | 144Ω±10% | Componentes essenciais: | Empilhadeira de cobre |
| Força de retenção: | 1-3N | Nomenclatura de tensão: | 12V |
| Resiste à tensão: | 2000V/1min | Características atuais: | DC |
| Destrave o tempo: | 500 mS | Instalar Estilo: | - Vai-te lixar. |
| Umidade relativa: | 20%-85% | Resistência da bobina: | 50 ohms |
| Método de ação: | Eletromagnético | Força: | 50 N |
| Propósito: | Levantamento |
| Especificações | |||
| Marca | Nome do Produto | Eletroímã Push Pull | |
| Modelo | U0826B | Tensão Nominal | DC 5/6/12/24V Aceita Personalização |
| Tempo de Ligação | 30s | Força | 0.5-20N |
| Nível de Impermeabilidade | Nenhum | Ciclo de Trabalho | 100% |
| Comprimento do Cabo | 200mm | Material | Metal, Componentes Eletrônicos |
| Forma de Ação | Tipo de Retenção | Peso (Peso Líquido) | 0.1KG |
| Estilo de Instalação | Parafuso | Tamanho da Rosca | M3*2 |
| Teste Hi-Pot | AC 600V 50/60Hz 2s | Classe de Isolamento | B |
| Detalhes da Embalagem | |||
| Tamanho do Corpo | L56.8*W22*H25 (MM) | Tamanho da Caixa de Cartão | Aceita Personalização |
![]()
![]()
![]()
1. O objeto adsorvido deve ser ferro;
2. Selecione a voltagem e o modelo do produto corretos;
3. A superfície de contato deve ser lisa, plana e limpa;
4. A superfície do ímã deve estar bem presa ao objeto adsorvido, sem qualquer espaço;
5. A área do objeto adsorvido deve ser maior ou igual ao diâmetro máximo do ímã;
6.O objeto a ser sugado deve estar próximo, o meio não pode ser intercalado com objetos ou espaços (Ao contrário de quaisquer condições, a sucção será reduzida, não a sucção máxima.)
Por favor, preste atenção ao comprar. Recusa de disputa, por sua própria conta e risco.
O aquecimento do ímã é um fenômeno normal, no uso do processo, o aquecimento da corrente da bobina, mas a temperatura não afetará outros objetos.
Pessoa de Contato: jason luo
Telefone: +8618802564948
Fax: 86-769-2315-1292