Detalhes do produto:
|
Insulation Resistan: | 50MΩ MIN, DC500V | Stroke: | 3mm |
---|---|---|---|
Resistance: | At20℃ 1.2Ω±10% | Type: | Door lock |
Locking Mechanism: | Spring Bolt | Potence: | Normal |
Insulation: | 50MΩ MIN, DC500V | Function: | For various door locks |
Structure: | push pull | Packing: | Carton |
Specification And Size: | 08*52(mm) | Current Characteristics: | DC |
Finish: | Chrome/PVD | Service: | OEM ODM |
Unlock Time: | 1 second, Power on < 10 seconds |
Características do produto |
054-4B DC 12/24 volts Normalmente fechado Mini Push Pull Solenoide para armário
1Fornecimento de energia: 12V ou 24VDC, ou personalizado
2Tracção: 10 mm
3Ciclo de trabalho: 10% - 100%, personalizado
4. Função: Conectando-se à energia, bloquear a língua vai puxar, quando a energia é desligada, a língua vai voltar de volta pela primavera
5Aplicação: armário de ginástica, máquina de venda automática, armário de armazenamento, compartilhamento de bicicleta, etc.
Ficha de dados dos produtos | |||
Nome do produto: | Empurre, puxe o solenoide. | Classe de isolamento: | B |
Modelo: | 1054-4B | Teste Hi-Pot: | AC750V/2S |
Tamanho do quadro: | L54xW20xH26 | Duração de vida útil: | > 500 000 vezes |
Infarto: | 10 mm | Tempo de execução: | 5 dias se tiverem estoque |
Formulário de acção: | Puxa. | Ordem de amostra: | Aceitável |
Voltagem: | DC 12v/24v ou sob medida | MOQ: | 5 PCS |
Ciclo de trabalho: | 10% a 100% | Garantia: | 2 anos |
Dimensão do thread instalada: | M3 | Origem: | Ningbo, Zhejiang |
N.W.: | 120 g | Superfície: | Eletroplatação |
Certificado: | CE/ROHS | Materiais: | Fios de aço e esmaltados |
Pessoa de Contato: jason luo
Telefone: +8618802564948
Fax: 86-769-2315-1292