|
Detalhes do produto:
|
| Current Characteristics: | DC | Rated Voltage: | DC24V |
|---|---|---|---|
| Waterproof: | outdoor | Application: | Cabinet |
| Resistance: | At 20℃ ,30Ω±10% | Lock Size: | 231.6Lx41.6Wx24.5H(mm) |
| Insulation Resistan: | 50MΩ MIN, DC500V | Working Mode: | Power on to open |
| Potence: | 8V can start normally | Insulation: | 50MΩ MIN, DC500V |
| Size: | 27*27.7*22.8 | Surface Temp: | ≤+20℃,Low Temperature |
| Nsulaiton Level: | CLASS B(130°) | Insulation Resistanc: | 50MΩ MIN, DC500V |
| Current: | 1A |
Características do produto
1054-1G 5v 12v 24v DC normalmente fechado mini caráter aberto empurrar Pull Solenoid Cabinet Lock
1Fornecimento de energia: 5V 12V ou 24VDC, ou personalizado
2Tracção: 10 mm
3Ciclo de trabalho: 10% - 100%, personalizado
4. Função: Conectando-se à energia, bloquear a língua vai puxar, quando a energia é desligada, a língua vai voltar de volta pela primavera
5Aplicação: armário de ginástica, máquina de venda automática, armário de armazenamento, compartilhamento de bicicleta, etc.
| Ficha de dados dos produtos | |||
| Nome do produto: | Empurre, puxe o solenoide. | Classe de isolamento: | B |
| Modelo: | U1054-1G | Teste Hi-Pot: | AC750V/2S |
| Tamanho do quadro: | L54xW20xH26 | Duração de vida útil: | > 500 000 vezes |
| Infarto: | 10 mm | Tempo de execução: | 5 dias se tiverem estoque |
| Formulário de acção: | Puxa. | Ordem de amostra: | Aceitável |
| Voltagem: | DC 12v/24v ou sob medida | MOQ: | 5 PCS |
| Ciclo de trabalho: | 10% a 100% | Garantia: | 2 anos |
| Dimensão do thread instalada: | M3 | Origem: | Ningbo, Zhejiang |
| N.W.: | 120 g | Superfície: | Eletroplatação |
| Certificado: | CE/ROHS | Materiais: | Fios de aço e esmaltados |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: jason luo
Telefone: +8618802564948
Fax: 86-769-2315-1292