| 
                            
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Temperatura: | Temperatura média | Meios: | Gás | 
|---|---|---|---|
| Estrutura: | Regulamento | Purrent: | 200mA | 
| Biometria: | mais de 200.000 vezes | Material: | Plástico | 
| Destacar: | válvula de solenoide 200mA em dois sentidos,Válvula de solenoide DSN-2046V-01 em dois sentidos,200mA válvula de solenoide do asco 2 | 
					||
| Modelo | DSN-2046V-01 | 
| Lugar de origem | China | 
| Marca: | DASON | 
| Sealability | Em um recipiente 500CC, a pressão da inflação é parada após a pressão da inflação é 0 a 300 mmHg, e o valor reduzido da pressão após a medição por 30 segundos é menos do que 5mmHg/mínimo. | 
| Líquido usado | Água/AR | 
| Vida útil | Em um recipiente 500CC, infle para 10 segundos, exaustão por 5 segundos, e teste para mais de 50.000 ciclos | 
| Variação da temperatura de funcionamento | 0 ° C a 55 C do ° | 
| Ruído | Coloque uma esponja sob a bomba de ar, 30cm de 5cm longe do medidor de ruído (<60db> | 
![]()
| Quantidade (partes) | 1 - 500 | 501 - 1000 | 1001 - 5000 | >5000 | 
| Est. Tempo (dias) | 10 | 17 | 25 | Para para ser negociado | 
Pessoa de Contato: jason luo
Telefone: +8618802564948
Fax: 86-769-2315-1292